{{ 'fb_in_app_browser_popup.desc' | translate }} {{ 'fb_in_app_browser_popup.copy_link' | translate }}
{{ 'in_app_browser_popup.desc' | translate }}
心肌梗塞(Myocardial Infarction, MI)是心臟血管阻塞導致心肌缺血壞死的急症,多由 冠狀動脈動脈粥樣硬化 引起。
早期治療與長期管理對預防復發非常重要。
| 類別 | 內容 |
|---|---|
| 不可改變因素 | 年齡、男性、家族心血管疾病史 |
| 可改變因素 | 高血壓、高血脂、糖尿病、抽菸、肥胖、缺乏運動 |
| 生活與心理因素 | 壓力大、飲食高鹽高油、睡眠不足 |
| 類別 | 功能 | 常用藥物 |
|---|---|---|
| 抗血小板藥物 | 防止血栓形成 | 阿司匹林、氯吡格雷(Plavix) |
| 溶栓/介入治療 | 打通阻塞血管 | 血栓溶解劑、經皮冠狀動脈介入(PCI) |
| 硝酸甘油 | 緩解胸痛 | 舌下含片、貼片 |
| β受體阻斷劑 | 降低心肌耗氧量 | 美托洛爾、比索洛爾 |
| ACEI / ARB | 保護心臟、降低血壓 | 培哚普利、氯沙坦 |
| 他汀類降脂藥 | 控制血脂、穩定動脈斑塊 | 阿托伐他汀、瑞舒伐他汀 |
⚠️ 所有藥物皆需醫師指示,避免自行停藥或調整劑量。
| 類別 | 功能 | 建議 |
|---|---|---|
| 飲食管理 | 控制血脂、血壓 | 減少飽和脂肪、糖分;多吃蔬果、全穀、魚類 |
| 運動 | 改善心肺功能、血管彈性 | 每週 3–5 次、每次 30 分鐘中等運動(醫師評估後) |
| 戒菸限酒 | 降低血管收縮與血栓風險 | 完全戒菸,酒精適量或避免 |
| 體重控制 | 減少心臟負擔 | BMI 維持正常範圍 |
| 保健食品 / 輔助 | 提升心血管健康 | Ω-3 脂肪酸(魚油)、維生素D、輔酶Q10(依醫師建議) |
| 心理健康 | 降低壓力與焦慮 | 瑜伽、冥想、社交支持 |
⚠️ 保健食品 只能輔助,不能替代藥物或醫療管理。
遵守藥物治療:抗血小板藥、降壓藥、降脂藥定時服用
控制危險因子:血壓、血脂、血糖維持正常
健康飲食與運動:避免高鹽、高油及久坐
戒菸限酒:降低再梗塞與中風風險
定期追蹤:心臟超音波、心電圖、血脂、血壓檢查
立即就醫警訊:胸悶、胸痛放射到肩、手臂、下巴或出冷汗 → 立即叫救護車
| 項目 | 建議 |
|---|---|
| 藥物治療 | 抗血小板、降脂、降壓、心臟保護藥物(醫師指示) |
| 保健食品 | Ω-3、輔酶Q10、維生素D,可作輔助 |
| 生活管理 | 飲食控制、運動、戒菸限酒、體重管理、心理健康 |
| 危險訊號 | 胸痛、呼吸困難、心悸、冒冷汗 → 立即就醫 |